TRANSPARENT LED SCREEN
#Åõ¸í½ºÅ©¸° #°ø°£È°¿ë #70%Åõ°úÀ²

Â÷º°ÈµÈ ½Ã°¢Àû °æÇè
Åõ¸í LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
LED ½ºÅ©¸°Àº ¿ÜºÎ¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ½Ã¼±À» ²ø¾î¿É´Ï´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ °üÁߵ鿡°Ô »ö´Ù¸¥ ½Ã°¢Àû °æÇèÀ» Á¦°øÇϸç, ±¤°í¿Í À̺¥Æ®¿¡¼ ´õ¿í È¿°úÀûÀ¸·Î °ü½ÉÀ» ²ø ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °ø¿¬, Àü½Ã, ¼îÇθô, ½ºÆ÷Ã÷ °æ±â µî ´Ù¾çÇÑ Àå¼Ò¿Í Çà»ç¿¡¼ Ȱ¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù´Ú¿¡ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Ç¥ÇöÇÔÀ¸·Î½á ´õ¿í »ýµ¿°¨ ÀÖ°í ÀλóÀûÀÎ ºÐÀ§±â¸¦ Á¶¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

»óÈ£ÀÛ¿ë °¡´É!
´Ù¾çÇÑ ¿ëµµ¿¡ Àû¿ë °¡´É¼º
Åõ¸íÇÑ Æ¯¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ °ø°£À» È¿À²ÀûÀ¸·Î Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. â¹®, À¯¸® º®¸é, °Ç¹° ¿Üº® µî ´Ù¾çÇÑ Åõ¸íÇÑ Ç¥¸é¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ¿© Àû±ØÀûÀ¸·Î ȯ°æÀ» Ȱ¿ëÇÕ´Ï´Ù.

¾ÈÀüÇÏ°í ³»±¸¼º ÀÖ´Â µðÀÚÀÎ
±¤°í È¿°ú ±Ø´ëÈ
Åõ¸í LED ½ºÅ©¸°Àº ưưÇÑ ±¸Á¶¿Í ¹æ¼ö ±â´ÉÀ» °®Ãß¾î ÀÖ¾î °È±â¿Í ¼±â¿¡ ¾ÈÀüÇϸç, ³»±¸¼ºÀÌ ¶Ù¾î³³´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡¼ ¿À·§µ¿¾È »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °íÈÁúÀÇ ½ºÅ©¸°À¸·Î ´õ ¸¹Àº ½Ã¼±À» ¹Þ°í ±¤°í È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇàÀε鿡°Ô ´«¿¡ ¶ç°Ô È¿°úÀûÀ¸·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
TRANSPARENT 1000x500 | P2.6~5.2(½Ç³») | P3.9~7.8(½Ç³») | P3.9~7.8(½Ç¿Ü) | P5.2~10.4(½Ç¿Ü) | P10.4(½Ç¿Ü) |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 2.6~5.2 | 3.9~7.8 | 3.9~7.8 | 5.2~10.4 | 10.4 |
Pixel Configuration | - | - | - | - | - |
Pixel Density | 73728 | 73728 | 32768 | 18342 | 9126 |
Module Size(mm) | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 | 500x125 |
Module Resolution(dots) | 192x24 | 128x16 | 128x16 | 96x12 | 48x12 |
LED Type(SMD) | 1515 | 2020 | 1921 | 1921 | 2727 |
Cabinet Size(mm) | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
Cabinet Resolution(dots) | 384.6x96.1 | 256.4x64.1 | 256.4x64.1 | 192.3x48 | 96x48 |
Module Quantity (pcs) | - | - | - | - | - |
Material | custom order | custom order | custom order | custom order | custom order |
Weight(kg) | - | - | - | - | - |
Avg. Power Consumption(w/pc) | - | - | - | - | - |
Max. Power Consumption(w/pc) | - | - | - | - | - |
Brightness(cd/§³) | ¡Ã1200 | ¡Ã1200 | ¡Ã4500 | ¡Ã4500 | ¡Ã4500 |
Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Best Viewing Distance(m) | ¡Ã4 | ¡Ã4 | ¡Ã4 | ¡Ã6 | ¡Ã10 |
Ingress Protection(ip) | 43 | 43 | 65 | 65 | 65 |
Scan Mode(Hz) | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
Life Span(Time) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 |
Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec
