OUTDOOR 960x960 LED SCREEN
#ÀÏüÇü ¾Ë·ç¹Ì´½ ±¸Á¶ #¹æ¼ö,¹æÁø,³»½Ä

½Ç¿Ü¿ë 960x960 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
960x960 »çÀÌÁî ½ºÅ©¸°Àº ´Ù¾çÇÑ Å©±âÀÇ È¸éÀ» Ç¥ÇöÇÏ´Â µ¥ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. ´ëÇü ±¤°íÆÇ°ú ¼Ò±Ô¸ð À̺¥Æ®, °ø¿¬Àå µî ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡¼ À¯¿ëÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ³ôÀº ÇØ»óµµ¸¦ °®Ãß¾î ¼±¸íÇÏ°í »ý»ýÇÑ À̹ÌÁö¿Í ºñµð¿À¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Å« ȸéÀ¸·Î °üÁߵ鿡°Ô ´õ¿í ¶Ñ·ÇÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Àå°Å¸®¿¡¼µµ ³ôÀº ½ÃÀμºÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

Àå°Å¸®¿¡¼ÀÇ ³ôÀº ½ÃÀμº
¿Âµµ¿¡ °ÇÑ ³»±¸¼º
ưưÇÑ ±¸Á¶¿Í °ÈµÈ ¹æ¼ö ±â´ÉÀ» °®Ãß°í ÀÖ¾î ¾ß¿Ü È¯°æ¿¡¼µµ Àß ÀÛµ¿ÇÕ´Ï´Ù. ÀÚ¿¬ ¿ä¼Ò·ÎºÎÅÍ ½ºÅ©¸°À» º¸È£ÇÏ¿© ³»±¸¼º°ú ¾ÈÁ¤¼ºÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.

³ôÀº Ä÷¸®Æ¼!
±¤°í È¿°ú ±Ø´ëÈ
¾ß¿Ü¿¡¼ »ç¿ëµÇ¹Ç·Î ³ôÀº ¹à±â¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ÇÞºûÀ̳ª ÁÖº¯ ȯ°æ ¼Ó¿¡¼µµ ȸéÀÌ Àß º¸ÀÌ°Ô ÇÕ´Ï´Ù. °íÈÁúÀÇ ½ºÅ©¸°À¸·Î ´õ ¸¹Àº ½Ã¼±À» ¹Þ°í ±¤°í È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇàÀε鿡°Ô ´«¿¡ ¶ç°Ô È¿°úÀûÀ¸·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
OUTDOOR500x500or1000 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Density | 160000 | 102750 | 60800 | 38912 | 22477 | 15625 | 10000 |
Module Size(mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
Module Resolution(dots) | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 | 40x20 | 32x16 |
LED Type(SMD) | 1415 | 1415 | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 |
Cabinet Size(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Cabinet Resolution(dots) | 192x192 | 192x192 | 192x192 | 192x192 | 144x144 | 120x120 | 120x120 |
Module Quantity (pcs) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 |
Material | custom order | custom order | custom order | custom order | custom order | custom order | custom order |
Weight(kg) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Avg. Power Consumption(w/pc) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Power Consumption(w/pc) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Brightness(cd/§³) | ¡Ã5500 | ¡Ã5500 | ¡Ã5500 | ¡Ã6000 | ¡Ã6000 | ¡Ã5500 | ¡Ã5500 |
Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Best Viewing Distance(m) | ¡Ã3 | ¡Ã3 | ¡Ã4 | ¡Ã5 | ¡Ã8 | ¡Ã8 | ¡Ã8 |
Ingress Protection(ip) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Scan Mode(Hz) | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
Life Span(Time) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 |
Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec
