INDOOR 640_480
#16:9ºñÀ² #Àü¸é/ÈÄ¸é ´ÙÁß ¼ö¸®°¡´É #º¯ÇüÄɺñ´Ö
½Ç³»¿ë 640x480 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
640x480 »çÀÌÁî ½ºÅ©¸°Àº ijºñ´ÖÀ» ÁÂ,¿ì,»ó,ÇÏ ±¸ºÐ ¾øÀÌ Á¶ÇÕÇÏ¿©, ´Ù¾çÇÑ ºñÀ² ¹× »çÀÌÁ ±¸Çö ÇÒ ¼öÀÖ½À´Ï´Ù. Àü½ÃÀå, À̺¥Æ® Àå¼Ò, ¼îÇθô µî¿¡¼ Áß°£ ±Ô¸ðÀÇ È¸éÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óȲ¿¡¼ À¯¿ëÇÕ´Ï´Ù.
À¯¿¬ÇÑ Àû¿ë! ½½¸², °£Æí±¸Á¶ ¹×
ÇàÀ×, º®¸é ¸Å¸³¼³Ä¡°¡´É!
ÀÏüÇü ¾Ë·ç¹Ì´½ ÀçÁú·Î ¾ã°í °¡º¿ö ¼³Ä¡°¡ °£ÆíÇϸç ÇàÀ×, º®¸é ¸Å¸³ ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ ¼³Ä¡ ¹æ½ÄÀ» ¼ÒÈ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Àü¸é ¼ö¸® °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ½ºÅ©¸°À» ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡ À¯¿¬ÇÏ°Ô Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÕ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ÀÛÀº ±Ô¸ðÀÇ ±¤°í, Á¤º¸ Àü´Þ, Àå°Å¸®¿¡¼µµ ½ÃÀμºÀÌ ÁÁÀ» ¼ö ÀÖ¾î, ¸Ö¸®¼ ½ºÅ©¸°À» º¼ ¶§µµ ³»¿ëÀÌ ¸íÈ®ÇÏ°Ô º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°£ÆíÇÑ À¯Áöº¸¼ö¿Í
½¬¿î Á¶¸³À¸·Î ¾îµðµç ¼³Ä¡°¡´É
480 »çÀÌÁîÀÇ LED ½ºÅ©¸°Àº ¼³Ä¡¿Í °ü¸®°¡ ºñ±³Àû ½±½À´Ï´Ù. 90µµ °¢µµ·Î Ä¿ºêµå ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÏ¿© º®¸é ¹× ±âµÕ¿¡ ÀÎÅ׸®¾î È¿°ú¸¦ º¼ ¼öÀÖ½À´Ï´Ù. Á¶¸³°ú À¯Áöº¸¼ö°¡ °£ÆíÇϸç, Àü·Â ¼Ò¸ðµµ Àû¾î¼ ¿î¿µ ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
| INDOOR 640x480 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel Density(pix/§³) | 281048 | 243200 | 160000 | 102750 | 60800 | 38912 |
| Module Size(mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Module Resolution(dots) | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
| LED Type(SMD) | 1515 | 1515 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Cabinet Size(mm) | 640x480x62 | 640x480x62 | 640x480x62 | 640x480x62 | 640x480x62 | 640x480x62 |
| Cabinet Resolution(dots) | 344x258 | 320x240 | 256x192 | 208x156 | 208x156 | 208x156 |
| Module Quantity (pcs) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Material | diecasting | diecasting | diecasting | diecasting | diecasting | diecasting |
| Weight(kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Avg. Power Consumption(w/pc) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max. Power Consumption(w/pc) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Brightness(cd/§³) | ¡Ã600 | ¡Ã1000 | ¡Ã1000 | ¡Ã1200 | ¡Ã1200 | ¡Ã1200 |
| Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Best Viewing Distance(m) | ¡Ã2 | ¡Ã2 | ¡Ã3 | ¡Ã3 | ¡Ã4 | ¡Ã4 |
| Ingress Protection(ip) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Scan Mode(Hz) | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
| Life Span(Time) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 |
| Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec