INDOOR 640_360
#16:9ºñÀ² #Àü¸é/ÈÄ¸é ´ÙÁß ¼ö¸®°¡´É

½Ç³»¿ë 640x360 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
640x360 »çÀÌÁî´Â 16:9ÀÇ ºñÀ²·Î, ³ÐÀº È¸é ºñÀ²°ú ³ôÀº ÇØ»óµµ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ½Ã°¢ÀûÀΠǥÇö·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇϸç dzºÎÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Àü´ÞÇÕ´Ï´Ù. ´ëÁß ¸ÅüÀÇ ¿µ»ó Å©±â¿Í µ¿ÀÏÇÑ ³ÐÀÌ¿Í ³ôÀÌ·Î ¼³°èµÇ¾î ½ÃÁß¿¡¼ À¯ÅëµÇ´Â ¿µ»óÀ» ±¸ÇöÇϱâ ÁÁÀº Ç¥ÁØ ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù.

°æ·®Çü ±¸Á¶ ½ºÅ©¸°
¾îµðµç °£ÆíÇÑ ¼³Ä¡ ¹× À¯Áöº¸¼ö
µÎ²² 29mm·Î ÀÏüÇü ´ÙÀÌÄɽºÆÃ ±¸Á¶·Î ½½¸²ÇÏ¿© À̵¿ ¹× ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÇÇÕ´Ï´Ù. Áß°£ ±Ô¸ð¿¡¼ ´ëÇü ±Ô¸ðÀÇ µð½ºÇ÷¹À̷ΠȰ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼îÇθô, ¹Ìµð¾î ¼¾ÅÍ, ±³À° ±â°ü µî¿¡¼ ´«¿¡ ¶ç´Â ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÈíÂø±â Ȱ¿ë Àü¸éºÎ ¼ö¸® °¡´ÉÇÏ°Ô ¼³°è µÇ¾î À¯Áö º¸¼ö°¡ ¿ëÀÇ ÇÏ°í ¼±ÀÌ ³ëÃâµÇÁö ¾Ê¾Æ ±ú²ýÇÕ´Ï´Ù.

È¿°úÀûÀÎ È«º¸¿Í ±¤°í
´ëÁߵ鿡°Ô ¶Ñ·ÇÇÑ ¸Þ¼¼Áö Àü´Þ
640x360 »çÀÌÁî´Â ÁÖ¿ä Á¤º¸¿Í ±¤°í ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Àß Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ºñÁî´Ï½º³ª À̺¥Æ®¿¡¼ È¿°úÀûÀÎ È«º¸¿Í ±¤°í¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. Å« ȸéÀ¸·Î ÀÎÇØ °üÁߵ鿡°Ô ´õ¿í ¶Ñ·ÇÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
INDOOR 640x360 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Density(pix/§³) | 281048 | 281048 | 243200 | 160000 |
Module Size(mm) | 320x180 | 320x180 | 320x180 | 320x180 |
Module Resolution(dots) | 210x118 | 172x96 | 160x90 | 320x72 |
LED Type(SMD) | 1212 | 1515 | 1515 | 2121 |
Cabinet Size(mm) | 640x360x31 | 640x360x31 | 640x360x31 | 640x360x31 |
Cabinet Resolution(dots) | 420x236 | 344x192 | 320x180 | 320x180 |
Module Quantity (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | diecasting | diecasting | diecasting | diecasting |
Weight(kg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Avg. Power Consumption(w/pc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. Power Consumption(w/pc) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Brightness(cd/§³) | ¡Ã800 | ¡Ã800 | ¡Ã1000 | ¡Ã1000 |
Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 |
Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Best Viewing Distance(m) | ¡Ã2 | ¡Ã2 | ¡Ã2 | ¡Ã3 |
Ingress Protection(ip) | 43 | 43 | 43 | 43 |
Scan Mode(Hz) | 1/58 | 1/48 | 1/45 | 1/36 |
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
Life Span(Time) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 |
Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec
