INDOOR 600*337
#16:9ºñÀ² #Àü¸é/ÈÄ¸é ´ÙÁß ¼ö¸®°¡´É

½Ç³»¿ë 600x337 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
600x337 »çÀÌÁîÀÇ LED ½ºÅ©¸°Àº 16:9 ºñÀ²À» µû¸£¸ç, ´ëÁß ¸ÅüÀÇ ¿µ»ó Å©±â¿Í µ¿ÀÏÇÑ ³ÐÀÌ¿Í ³ôÀÌ·Î ¼³°èµÇ¾î ½ÃÁß¿¡¼ À¯ÅëµÇ´Â ¿µ»óÀ» ±¸ÇöÇϱâ ÁÁÀº Ç¥ÁØ ºñÀ². °íǰÁúÀÇ ÇØ»óµµ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ½Ã°¢ÀûÀ¸·Î ¼±¸íÇÏ°í »ý»ýÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°æÁ¦ÀûÀÎ °¡°Ý
³ôÀº ǰÁúÀÇ ½ºÅ©¸°
600x337½ºÅ©¸°Àº ³ôÀº ǰÁúÀÇ µð½ºÇ÷¹À̸¦ Á¢±Ù °¡´ÉÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. PCB¿¡ ÀúÀåµÈ ¼ÂÆÃ °ªÀ» ¸ÂÇô ¿µ»ó ÀçÃâ·Â ½Ã ÃÖÀûÈÇϱ⿡ ÈÁúÀÇ Á¤¹Ðµµ°¡ ³ô°í °£ÆíÇÕ´Ï´Ù. Áß¼Ò±Ô¸ð ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡¼µµ ³ôÀº ¼º´É°ú ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´Ù¾çÇÑ °ø°£¿¡ ÀûÇÕÇϸç
½¬¿î Á¶¸³À¸·Î ¾îµðµç ¼³Ä¡°¡´É
600x337»çÀÌÁî´Â Áß°£ ±Ô¸ð¿¡¼ Å« ±Ô¸ðÀÇ µð½ºÇ÷¹ÀÌ·Î ´Ù¾çÇÑ ½Ç³» ȯ°æ¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. ¼îÇθô, ȸÀǽÇ, ¹Ìµð¾î ¼¾ÅÍ, Çб³ µî ´Ù¾çÇÑ Àå¼Ò¿¡¼ È¿°úÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÆÄ¿ö + ¸®½ÃºùÄ«µå + ÇãºêÄ«µå ÀÏüÇüÀ¸·Î ¿¡·¯ ¹ß»ý½Ã °£ÆíÇÏ°Ô ¹®Á¦ÇØ°á °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Product Spec
INDOOR 600x337 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Density(pix/§³) | 1094400 | 615600 | 393984 | 273600 |
Module Size(mm) | 300x168.7 | 300x168.7 | 300x168.7 | 300x168.7 |
Module Resolution(dots) | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
LED Type(SMD) | 1010 | 1010 | 1212 | 1515 |
Cabinet Size(mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
Cabinet Resolution(dots) | 480x270 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Module Quantity (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Material | diecasting | diecasting | diecasting | diecasting |
Weight(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Avg. Power Consumption(w/pc) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. Power Consumption(w/pc) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Brightness(cd/§³) | ¡Ã600 | ¡Ã600 | ¡Ã800 | ¡Ã800 |
Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 |
Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Best Viewing Distance(m) | ¡Ã1 | ¡Ã1 | ¡Ã1 | ¡Ã1 |
Ingress Protection(ip) | 43 | 43 | 43 | 43 |
Scan Mode(Hz) | 1/46 | 1/45 | 1/48 | 1/45 |
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
Life Span(Time) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 |
Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec
