INDOOR 576*576
#³ôÀº ¸®ÇÁ·¹½¬ ¼Óµµ #Àü¸é/ÈÄ¸é ´ÙÁß ¼ö¸®°¡´É
½Ç³»¿ë 576x576 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
576x576 »çÀÌÁî´Â Áß°£ ±Ô¸ðÀÇ LED ½ºÅ©¸°À¸·Î, ÀÛÀº °ø°£º¸´Ù ´õ Å« ȸéÀ» ¿øÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. Àü½ÃÀå, À̺¥Æ® Àå¼Ò, ¼îÇθô µî¿¡¼ Áß°£ ±Ô¸ðÀÇ È¸éÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óȲ¿¡¼ À¯¿ëÇÕ´Ï´Ù.
°æÁ¦ÀûÀÎ °¡°Ý
¾îµðµç ½¬¿î ¼³Ä¡
576½ºÅ©¸°Àº 60Hz ÀÌ»óÀÇ ¼Óµµ¸¦ Áö¿øÇÏ¿© Ä«¸Þ¶ó ÃÔ¿µ¿¡ ÃÖÀûÈ
µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù. ºÎµå·´°í ¸Å²ô·¯¿î ȸéÀ» ±¸ÇöÇϸç, ǰÁú ÀÖ´Â µð½º
Ç÷¹À̸¦ ±¸ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°£ÆíÇÑ À¯Áöº¸¼ö¿Í
½¬¿î Á¶¸³À¸·Î ¾îµðµç ¼³Ä¡°¡´É
576 »çÀÌÁîÀÇ LED ½ºÅ©¸°Àº ¼³Ä¡¿Í °ü¸®°¡ ºñ±³Àû ½±½À´Ï´Ù. 90µµ °¢µµ·Î Ä¿ºêµå ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÏ¿© º®¸é ¹× ±âµÕ¿¡ ÀÎÅ׸®¾î È¿°ú¸¦ º¼ ¼öÀÖ½À´Ï´Ù. Á¶¸³°ú À¯Áöº¸¼ö°¡ °£ÆíÇϸç, Àü·Â ¼Ò¸ðµµ Àû¾î¼ ¿î¿µ ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
| INDOOR 576x576 | P2.4 | P3 |
|---|---|---|
| Pixel Pitch(mm) | 2.4 | 3 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Module Size(mm) | 192x192 | 192x192 |
| Module Resolution(dots) | 80x80 | 64x64 |
| LED Type(SMD) | 2121 | 2121 |
| Cabinet Size(mm) | 576x576x87 | 576x576x87 |
| Cabinet Resolution(dots) | 240x240 | 192x192 |
| Module Quantity (pcs) | 9 | 9 |
| Material | diecasting | diecasting |
| Weight(kg) | 8 | 8 |
| Avg. Power Consumption(w/pc) | 150 | 150 |
| Max. Power Consumption(w/pc) | 200 | 200 |
| Brightness(cd/§³) | ¡Ã1000 | ¡Ã1200 |
| Viewing Angle(¡Ã) | 140 | 140 |
| Best Viewing Distance(m) | ¡Ã | ¡Ã |
| Ingress Protection(ip) | 43 | 43 |
| Scan Mode(Hz) | 1/40 | 1/32 |
| Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
| Life Span(Time) | ¡Ã100,000 | ¡Ã100,000 |
| Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 |
Product Spec