OUTDOOR 500X500or1000 LED SCREEN
#°¡¼ººñ #½±°í °£ÆíÇÑ ±¸Á¶ #·»Å»¿ë ÃÖÀûÈ

½Ç¿Ü¿ë 500X500or1000 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
500x1000 »çÀÌÁî ½ºÅ©¸°Àº ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¼³Ä¡¿¡ À¯¿¬¼ºÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. Á¼Àº °ø°£À̳ª Çù¼ÒÇÑ Àå¼Ò¿¡¼µµ È¿°úÀûÀ¸·Î Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ±³Àû °æÁ¦ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î Á¦°øµË´Ï´Ù. ¿¹»êÀÌ ÇÑÁ¤µÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¿¡ ÀûÇÕÇϸç, ¿©·¯ °³ÀÇ ¸ðµâÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© Å« ȸéÀ¸·Î È®ÀåÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àå°Å¸®¿¡¼ÀÇ ³ôÀº ½ÃÀμº
¿Âµµ¿¡ °ÇÑ ³»±¸¼º
Å« ¸éÀûÀ» Ä¿¹öÇϸ鼵µ Àå°Å¸®¿¡¼µµ ½ÃÀμºÀÌ ¿ì¼öÇÏ°Ô À¯ÁöµË´Ï´Ù. ÀÌ´Â ±¤°í È¿°ú³ª À̺¥Æ®¿¡¼ÀÇ ½Ã°¢Àû È¿°ú¸¦ Çâ»ó½Ãŵ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ ±âÈÄ Á¶°Ç¿¡¼ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³»±¸¼ºÀÌ °ÈµÇ¾î ÀÖ¾î, Ãß¿î °Ü¿ïÀ̳ª ´õ¿î ¿©¸§¿¡µµ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î µ¿ÀÛÇÕ´Ï´Ù.

³ôÀº Ä÷¸®Æ¼!
±¤°í È¿°ú ±Ø´ëÈ
¾ß¿Ü¿¡¼ »ç¿ëµÇ¹Ç·Î ³ôÀº ¹à±â¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ÇÞºûÀ̳ª ÁÖº¯ ȯ°æ ¼Ó¿¡¼µµ ȸéÀÌ Àß º¸ÀÌ°Ô ÇÕ´Ï´Ù. °íÈÁúÀÇ ½ºÅ©¸°À¸·Î ´õ ¸¹Àº ½Ã¼±À» ¹Þ°í ±¤°í È¿°ú¸¦ ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇàÀε鿡°Ô ´«¿¡ ¶ç°Ô È¿°úÀûÀ¸·Î ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
OUTDOOR500x500or1000 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.208 | P5.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.208 | 5.95 |
Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Density | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 28224 |
Module Size(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Module Resolution(dots) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 42x42 |
LED Type(SMD) | 1415 | 1921 | 1921 | 3535 | 3535 |
Cabinet Size(mm) | 500x500 or 1000 | 500x500 or 1000 | 500x500 or 1000 | 500x500 or 1000 | 500x500 or 1000 |
Cabinet Resolution(dots) | 168x168 | 128x128 | 104x104 | 84x84 | 84x84 |
Module Quantity (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material | custom order | custom order | custom order | custom order | custom order |
Weight(kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Avg. Power Consumption(w/pc) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. Power Consumption(w/pc) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Brightness(cd/§³) | ¡Ã4500 | ¡Ã5000 | ¡Ã5500 | ¡Ã5500 | ¡Ã5500 |
Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Best Viewing Distance(m) | ¡Ã3 | ¡Ã3 | ¡Ã4 | ¡Ã4 | ¡Ã5 |
Ingress Protection(ip) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Scan Mode(Hz) | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/7 |
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
Life Span(Time) | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 | >100,000 |
Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec
