INDOOR 480*480
#½Ç³»Çü #Ä¿ºêµå¼³Ä¡°¡´É #Àü¸é¼ö¸®°¡´É

½Ç³»¿ë 576x576 »çÀÌÁî
LED ½ºÅ©¸°À» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
576x576 »çÀÌÁî´Â Áß°£ ±Ô¸ðÀÇ LED ½ºÅ©¸°À¸·Î, ÀÛÀº °ø°£º¸´Ù ´õ Å« ȸéÀ» ¿øÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. Àü½ÃÀå, À̺¥Æ® Àå¼Ò, ¼îÇθô µî¿¡¼ Áß°£ ±Ô¸ðÀÇ È¸éÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óȲ¿¡¼ À¯¿ëÇÕ´Ï´Ù.

°æÁ¦ÀûÀÎ °¡°Ý
¾îµðµç ½¬¿î ¼³Ä¡
576½ºÅ©¸°Àº 60Hz ÀÌ»óÀÇ ¼Óµµ¸¦ Áö¿øÇÏ¿© Ä«¸Þ¶ó ÃÔ¿µ¿¡ ÃÖÀûÈ
µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù. ºÎµå·´°í ¸Å²ô·¯¿î ȸéÀ» ±¸ÇöÇϸç, ǰÁú ÀÖ´Â µð½º
Ç÷¹À̸¦ ±¸ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°£ÆíÇÑ À¯Áöº¸¼ö¿Í
½¬¿î Á¶¸³À¸·Î ¾îµðµç ¼³Ä¡°¡´É
576 »çÀÌÁîÀÇ LED ½ºÅ©¸°Àº ¼³Ä¡¿Í °ü¸®°¡ ºñ±³Àû ½±½À´Ï´Ù. 90µµ °¢µµ·Î Ä¿ºêµå ¼³Ä¡°¡ °¡´ÉÇÏ¿© º®¸é ¹× ±âµÕ¿¡ ÀÎÅ׸®¾î È¿°ú¸¦ º¼ ¼öÀÖ½À´Ï´Ù. Á¶¸³°ú À¯Áöº¸¼ö°¡ °£ÆíÇϸç, Àü·Â ¼Ò¸ðµµ Àû¾î¼ ¿î¿µ ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Product Spec
INDOOR 480x480 | P1.875 | P2.5 | P3 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 1.875 | 2.5 | 3 |
Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel Density(pix/§³) | 626688 | 160000 | 108800 |
Module Size(mm) | 240x240 | 240x240 | 240x240 |
Module Resolution(dots) | 128x128 | 96x96 | 80x80 |
LED Type(SMD) | 1515 | 2121 | 2121 |
Cabinet Size(mm) | 480x480x51 | 480x480x51 | 480x480x51 |
Cabinet Resolution(dots) | 256x256 | 192x192 | 192x192 |
Module Quantity (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Material | diecasting | diecasting | diecasting |
Weight(kg) | 5 | 5 | 5 |
Avg. Power Consumption(w/pc) | 150 | 150 | 150 |
Max. Power Consumption(w/pc) | 200 | 200 | 200 |
Brightness(cd/§³) | ¡Ã800 | ¡Ã1200 | ¡Ã1200 |
Brightness Adjustment | 256 | 256 | 256 |
Viewing Angle(¡Æ) | 140 | 140 | 140 |
Best Viewing Distance(m) | ¡Ã2 | ¡Ã | ¡Ã |
Ingress Protection(ip) | 43 | 43 | 43 |
Scan Mode(Hz) | 1/32 | 1/24 | 1/20 |
Refresh Rate(Hz) | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 | ¡Ã3840 |
Life Span(Time) | ¡Ã100,000 | ¡Ã100,000 | ¡Ã100,000 |
Input Voltage(v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Product Spec
